



| 品牌: | 蓉科 |
| 型號: | HZD-Z |
| 產(chǎn)地: | 江蘇蘇州 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 四川 成都 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 19:16 |
| 最后更新: | 2023-11-22 19:16 |
| 瀏覽次數: | 224 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
通電后,儀表處于運行狀態(tài)下,面板顯示各通道位移量。
SET鍵:長(cháng)按該鍵5秒進(jìn)入參數設置狀態(tài);在參數設置狀態(tài)下,按該鍵進(jìn)入參數編輯狀態(tài),在編輯完參數后,按該鍵確定修改好的參數。