







| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 | 
| 所在地: | 山東 濟南 | 
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 15:15 | 
| 最后更新: | 2023-12-13 15:15 | 
| 瀏覽次數: | 144 | 
| 采購咨詢(xún): | 請賣(mài)家聯(lián)系我 | 





當振動(dòng)體振動(dòng)時(shí),接觸桿隨著(zhù)記錄筆的推動(dòng)而移動(dòng),在移動(dòng)的紙帶上畫(huà)出振動(dòng)體隨時(shí)間的位移曲線(xiàn)。根據測井曲線(xiàn),可以計算出位移、頻率等參數。