



| 型號: | FN812 |
| 產(chǎn)地: | 韓國SK |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 19:05 |
| 最后更新: | 2023-12-14 19:05 |
| 瀏覽次數: | 248 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
| LLDPE FN812 韓國SK株式會(huì )社 物性數據 |
| 規格級別: | 薄膜級 | 外觀(guān)顏色: | --- |
| 用途概述: | 工業(yè)用薄膜、包裝薄膜 | ||
| 備注說(shuō)明: | 特性:抗張強度、熱封合性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 |
| 熔體流動(dòng)速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.75 | g/10min | |
| 物理性能 | 薄膜厚度 | --- | --- | 25 | μm |
| 機械性能 | 拉伸屈服強度MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 140130 | Kg/cm2Kg/cm2 |
| 拉伸斷裂強度MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 410390 | Kg/cm2Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長(cháng)率MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 700850 | %% | |
| 撕裂強度MDTD | --- | ASTM D-1004ASTM D-1004 | 120115 | Kg/cmKg/cm | |
| 抗張模數MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 22003100 | Kg/cm2Kg/cm2 | |
| 尖頭沖擊強度 | --- | ASTM D-1709 | 4 | g/μm | |
| 熱 性 能 | 低溫脆化溫度 | --- | ASTM D-746 |
相關(guān)抗張強度產(chǎn)品
相關(guān)抗張強度產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
| |