


| PBT: | PBT |
| 型號: | LW9020 |
| 產(chǎn)地: | 美國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 07:35 |
| 最后更新: | 2023-12-16 07:35 |
| 瀏覽次數: | 245 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
20% Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate Blend with Low Warpage Characteristics
Crastin? LW9020 NC010 物性表
| 黃卡編號 | E41938-257777 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量 |
| 添加劑 | 脫模 |
| 機構評級 | UL 未評級 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點(diǎn)數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >PBT+ASA-GF20 |
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) | PBT+ASA-GF20 |
| 密度 |