

| 手機號: | 13761535010 |
| 聯(lián)系電話(huà): | 13761535010 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 上海奉賢 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 09:16 |
| 最后更新: | 2025-07-01 17:57 |
| 瀏覽次數: | 241 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
[實(shí)力商家第1年] 指數:2
德國巴斯夫PA6 巴斯夫B3WG6代理商 巴斯夫PA6代理商
上海驚虹代理商優(yōu)勢: 證書(shū)齊全,正規渠道,交易靈活,價(jià)格合理,質(zhì)量?jì)?yōu)異,當天下訂當天發(fā)貨。
上海驚虹代理商優(yōu)點(diǎn):可根據客戶(hù)要求,為客戶(hù)提供:原廠(chǎng),出廠(chǎng),材質(zhì)報告,UL黃卡、等......
Ultramid? B3WG6
Polyamide 6
BASF Corporation
30% 玻璃纖維增強材料
產(chǎn)品說(shuō)明:
Ultramid B3WG6 is a 30% glass fiber reinforced, heat stabilized injection molding PA6 grade.
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩定劑 |
| 特性 | 耐油性能 熱穩定性 |
| 用途 | 汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機罩下的零件 汽車(chē)領(lǐng)域的應用 |
| 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點(diǎn)數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
Applications
Typical applications include automotive manifolds and pedals.