



| 品牌:: | 美國杜邦POM |
| 型號:: | 111DP |
| 特性:: | 抗蠕變 低翹曲 高粘度 耐疲勞 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-13 11:00 |
| 最后更新: | 2024-11-13 11:00 |
| 瀏覽次數: | 286 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
抗蠕變 美國杜邦POM 111DP 低翹曲 高粘度 耐疲勞 型材擠出應用
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer
物性信息:
| 黃卡編號 | E41938-257619 |
| 添加劑 | 潤滑劑 脫模 |
| 特性 | 潤滑 |
| 用途 | 片材 型材 |
| 機構評級 | UL 未評級 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 擠出 片材擠出成型 型材擠出成型 注射成型 |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >POM |
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) | POM |



| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 拉伸模量 | 3150 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 20 | % | ISO 527-2 |
| 標稱(chēng)拉伸斷裂應變 | 40 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2950 | MPa | ISO 178 |


| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 (23°C) | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 熔體密度 | 1.16 | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 3000 | J/kg/° |

