



| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 拉力電纜 |
| 規格型號: | MHYBV-7-1 |
| 工廠(chǎng): | 河北廊坊 |
| 單價(jià): | 4.50元/米 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 天津 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-29 15:30 |
| 最后更新: | 2025-10-29 15:30 |
| 瀏覽次數: | 1 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
礦用七芯拉力通信電纜MHYBV帶插頭產(chǎn)品用途:礦用通信拉力電纜MHBYV-7-1適用于KTC通訊控制保護系統中配套用的煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜。主要用于煤礦井下通訊控制裝置,煤礦井下采區膠帶機保護控制裝置,煤礦井下采區工作面通信控制裝置等系統。
礦用通信拉力電纜MHBYV-7-1執行標準: MT8、Q/YZRC003-2009。
產(chǎn)品型號:MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。
使用溫度:—40℃~ +70℃。
安裝溫度:不低于—10℃。
礦用通信電纜MHYBV帶插頭說(shuō)明:
型號規格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
MHYBV-7-1 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 |
MHYBV-7-2 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 |
MHYBV-5 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 |
1電源線(xiàn);2信號線(xiàn);3軟銅編織;4聚酯薄膜;5聚氯乙烯內襯層;6鍍鋅鋼絲編織鎧裝層;7聚氯乙烯總護套;8填充繩;9聚氯乙烯護套;10聚酯/鋁復合膜。
結構:
型號 | 線(xiàn)芯 名稱(chēng) | 芯數 × 截面 mm2 | 導電線(xiàn)芯 | 低密度聚乙烯絕緣 | 阻燃聚氯乙烯護套 | |||||
根叔/直徑mm | 標稱(chēng)外徑mm | 標稱(chēng) 厚度 mm | zui薄厚度mm | 外徑 mm | 標稱(chēng)厚度 mm | zui薄 厚度mm | 外徑 mm | |||
MHYBV-7-1 | 電源線(xiàn) | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 1.05 | 0.8 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號線(xiàn) | 5×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
MHYBV-7-2 | 電源線(xiàn) | 2×4 | 75/0.26 | 2.6 | 0.85 | 0.65 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號線(xiàn) | 3×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
2×1.0 | 56/0.15 | 1.3 | 0.60 | 0.45 | 2.50±0.10 | |||||
MHYBV-5 | 電源線(xiàn) | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 0.60 | 0.45 | 3.40±0.10 | 2.20 | 1.70 | 13.5±0.3 |
信號線(xiàn) | 3×0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 0.60 | 0.45 | 2.20±0.10 | ||||
主要性能:
性能 型號 | 直流電阻 Ω/km20℃ | 絕緣電阻 MΩ.km20℃ | 耐壓試驗kv 50Hz | 電容 nf/km | 電感 mH/km | 拉斷力 |
MHYBV-7-1 | 2.5mm2 ≤7.98 0.75mm2≤26 | ≥3000 | 1.5kv1min | 電源線(xiàn) <80 雙絞信號線(xiàn) <98 | 電源線(xiàn) <0.8 雙絞信號線(xiàn) <0.98 | ≥6000 |
MHYBV-7-2 | 4.0mm2≤4.95 1.0mm2≤19.5 0.75mm2≤26 | |||||
MHYBV-5 | 2.5mm2≤7.98 0.5mm2≤39 | ≥2000 |